CHALLENGE LANDES BEARN
Classement | Ganaderia | Cuadrilla | inscrites | effectuées | annulées | A faire | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEYRIS | Christophe AVIGNON | 15 | 15 | 0 | 0 | 360,661 |
2 | DAL | Christophe DUSSAU | 17 | 17 | 0 | 0 | 355,464 |
3 | ARMAGNACAISE | Gaëtan LABASTE | 14 | 14 | 0 | 0 | 346,107 |
4 | DARGELOS | Alexandre DUTHEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 344,179 |
58 | 58 | 0 | 0 |
CHALLENGE ARMAGNAC
Classement | Ganaderia | Cuadrilla | inscrites | effectuées | annulées | A faire | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DARGELOS | Alexandre Duthen | 5 | 5 | 0 | 0 | 356,188 |
1 | DEYRIS | Christophe AVIGNON | 11 | 11 | 0 | 0 | 351,514 |
4 | DAL | Christophe DUSSAU | 8 | 8 | 0 | 0 | 347,929 |
3 | ARMAGNACAISE | Gaëtan LABASTE | 8 | 7 | 1 | 0 | 343,875 |
32 | 31 | 1 | 0 |
MOYENNE DES 2 CHALLENGES
Classement | Ganaderia | Cuadrilla | Landes-Béarn | Armagnac | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEYRIS | Christophe AVIGNON | 359,250 | 361,450 | 360,350 |
2 | DARGELOS | Alexandre DUTHEN | 344,179 | 353,700 | 348,939 |
3 | DAL | Christophe DUSSAU | 355,464 | 341,275 | 348,370 |
4 | ARMAGNACAISE | Gaëtan LABASTE | 345,786 | 347,875 | 346,830 |
CLASSEMENT DES GANADERIAS
POINTAGE DU BETAIL
moyenne obtenue dans toutes les courses de challenge
Classement | Ganaderia | inscrites | effectuées | annulées | A faire | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEYRIS | 26 | 26 | 0 | 0 | 81,904 |
2 | ARMAGNACAISE | 22 | 21 | 1 | 0 | 81,643 |
3 | DARGELOS | 17 | 17 | 0 | 0 | 79,735 |
4 | DAL | 25 | 25 | 0 | 0 | 79,240 |
90 | 89 | 1 | 0 |