Classement Escalot
Ecarteurs
Classement | Nom | Total | FFCL 1 | FFCL 2 | Sans Corde | CDD | V. Courses | MO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LALANNE Bastien | 361 | 88 | 145 | 20 | 56 | 52 | 0 |
2 | LAHITTE Florian | 359 | 84 | 157 | 0 | 4 | 64 | 50 |
3 | LAPOUDGE Loïc | 323 | 76 | 154 | 0 | 28 | 65 | 0 |
4 | LABEYRIE Gauthier | 318 | 78 | 151 | 0 | 24 | 55 | 10 |
5 | GIACOMIN Louis | 313 | 68 | 148 | 0 | 8 | 49 | 40 |
6 | DUNOUAU Cyril | 303 | 80 | 130 | 30 | 28 | 35 | 0 |
7 | GUILLE Julien | 301 | 86 | 139 | 0 | 20 | 56 | 0 |
8 | LABASTE Gaëtan | 250 | 0 | 160 | 0 | 0 | 70 | 20 |
9 | LORREYTE Jules | 205 | 0 | 136 | 0 | 4 | 35 | 30 |
10 | DUTHEN Alexandre | 190 | 0 | 127 | 10 | 32 | 21 | 0 |
11 | LUCBERNET Damien | 179 | 0 | 142 | 0 | 0 | 37 | 0 |
12 | MARTY Thomas | 172 | 0 | 133 | 5 | 4 | 30 | 0 |
13 | COSTARRAMON Jérôme | 160 | 74 | 0 | 40 | 20 | 26 | 0 |
14 | GONTERO Fabien | 143 | 90 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 |
15 | VALDES Kenji | 141 | 82 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 |
16 | DESSA Maxime | 139 | 70 | 0 | 0 | 28 | 41 | 0 |
17 | MONTAUD Lucien | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
18 | LATAPY Rémi | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 |
19 | CLAVE Romain | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Classement Vaches sans corde
Classement | Nom | Moyenne | Points |
---|---|---|---|
1 | COSTARRAMONE Jérôme | 4,3858 | 40 |
2 | DUNOUAU Cyril | 4,0900 | 30 |
3 | LALANNE Bastien | 3,8608 | 20 |
4 | DUTHEN Alexandre | 3,7858 | 10 |
5 | MARTY Thomas | 3,6433 | 5 |
Classement Vainqueurs à l’Escalot
Classement | Nom | Total |
---|---|---|
1 | LABASTE Gaëtan | 70 |
2 | LAPOUDGE Loïc | 65 |
3 | LAHITTE Florian | 64 |
4 | GUILLE Julien | 56 |
5 | LABEYRIE Gauthier | 55 |
6 | LALANNE Bastien | 52 |
7 | GIACOMIN Louis | 49 |
8 | CLAVE Romain | 46 |
9 | GONTERO Fabien | 45 |
10 | DESSA Maxime | 41 |
11 | LUCBERNET Damien | 37 |
Classement challenge FFCL 1ère partie
Classement | Nom | Moyenne | Points |
---|---|---|---|
1 | GONTERO Fabien | 37005 | 90 |
2 | LALANNE Bastien | 3,6276 | 88 |
3 | GUILLE Julien | 3,6068 | 86 |
4 | LAHITTE Florian | 3,5521 | 84 |
5 | VALDES Kenji | 3,5443 | 82 |
6 | DUNOUAU Cyril | 3,4943 | 80 |
7 | LABEYRIE Gauthier | 3,4901 | 78 |
8 | LAPOUDGE Loïc | 3,4766 | 76 |
9 | COSTARRAMONE Jérôme | 3,4589 | 74 |
10 | MONTAUD Lucien | 3,4562 | 72 |
11 | DESSA Maxime | 3,4417 | 70 |
12 | GIACOMIN Louis | 3,4182 | 68 |
Classement challenge FFCL
Classement | Nom | Moyenne | Points |
---|---|---|---|
1 | LABASTE Gaëtan | 4,8225 | 160 |
2 | LAHITTE Florian | 4,6916 | 157 |
3 | LAPOUDGE Loïc | 4,5978 | 154 |
4 | LABEYRIE Gauthier | 4,4688 | 151 |
5 | GIACOMIN Louis | 4,3909 | 148 |
6 | LALANNE Bastien | 4,3366 | 145 |
7 | LUCBERNET Damien | 4,2700 | 142 |
8 | GUILLE Julien | 4,1884 | 139 |
9 | LORREYTE Jules | 4,1822 | 136 |
10 | MARTY Thomas | 4,1094 | 133 |
11 | DUNOUAU Cyril | 4,1025 | 130 |
12 | DUTHEN Alexandre | 4,0753 | 127 |
13 | CLAVE Romain | 4,0344 | 0 |
Classement Coupe du Mousquetaire
Classement | Nom | Moyenne | Points |
---|---|---|---|
1 | LAHITTE Florian | 4,8308 | 50 |
2 | GIACOMIN Louis | 4,7750 | 40 |
3 | LORREYTE Jules | 4,6817 | 30 |
4 | LABASTE Gaëtan | 4,6250 | 20 |
Classement Coupe Conseil Département
Classement | Nom | |
---|---|---|
1 | LALANNE Bastien | 56 |
2 | DUTHEN Alexandre | 32 |
3 | VALDES Kenji | 32 |
4 | DESSA Maxime | 28 |
5 | DUNOUAU Cyril | 28 |
6 | LAPOUDGE Loïc | 28 |
7 | LABEYRIE Gauthier | 24 |