Classement Escalot
Sauteurs
Classement | Nom | Total | FFCL | MOUSQUETAIRE | TURSAN | CCD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO Kévin | 195 | 55 | 0 | 50 | 90 |
2 | NAPIAS Fabien | 195 | 65 | 50 | 40 | 40 |
3 | RODRIGUEZ Théo | 115 | 45 | 0 | 30 | 40 |
4 | COSTE Eliott | 100 | 40 | 0 | 20 | 40 |
5 | MEUNIER Bastien | 70 | 50 | 0 | 10 | 10 |
6 | LAFERRERE Lucas | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 |
7 | GRENET Etienne | 35 | 35 | 0 | 0 |
Classement du Tursan Sauteurs
Classement | Nom | Total | Pris en compte | Moyenne | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO Kévin | 30 | 15 | 6,9533 | 50 |
2 | NAPIAS Fabien | 16 | 15 | 6,1700 | 40 |
3 | RODRIGUEZ Théo | 33 | 15 | 5,5133 | 30 |
4 | COSTE Eliott | 20 | 15 | 5,1967 | 20 |
5 | MEUNIER Bastien | 15 | 15 | 4,5633 | 10 |
6 | GRENET Etienne | 12 | 12 | 4,2467 | 0 |
7 | ANSOLABEHERE Louis | 12 | 12 | 3,2467 | 0 |
8 | LAFERRERE Lucas | 8 | 8 | 2,1567 | 0 |
9 | BAY Alexandre | 1 | 1 | 0,1933 | 0 |
10 | LAPLACE David | 1 | 1 | 0,1833 | 0 |
Classement Challenge FFCL Sauteurs
Classement | Nom | Sorties | Moyenne | Points |
---|---|---|---|---|
1 | NAPIAS Fabien | 11 | 33,3591 | 65 |
2 | RIBEIRO Kévin | 17 | 31,9476 | 55 |
3 | MEUNIER Bastien | 16 | 31,5324 | 50 |
4 | RODRIGUEZ Théo | 21 | 29,7548 | 45 |
5 | COSTE Eliott | 20 | 29,4283 | 40 |
6 | GRENET Etienne | 13 | 28,9923 | 35 |
7 | LAFERRERE Lucas | 15 | 28,8844 | 30 |
8 | REMON Corentin | 1 | 30,9000 | 0 |
9 | LAPLACE David | 1 | 28,5875 | 0 |
11 | BAY Alexandre | 1 | 26,1000 | 0 |
10 | ANSOLABEHERE Louis | 3 | 26,1000 | 0 |
Classement Coupe Mousquetaire
Classement | Nom | Total | Pris en compte | Moyenne | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAPIAS Fabien | 15 | 12 | 5,4771 | 50 |
2 | REMON Corentin | 2 | 2 | ||
3 | GRENET Etienne | 5 | 5 | 0,0000 | 0 |
4 | RIBEIRO Kévin | 9 | 7 | 0,0000 | 0 |
5 | LAFERRERE Lucas | 4 | 4 | 0,0000 | 0 |
6 | COSTE Eliott | 13 | 9 | 0,0000 | 0 |
7 | MEUNIER Bastien | 3 | 3 | 0,0000 | 0 |
8 | RODRIGUEZ Théo | 11 | 10 | 0,0000 | 0 |
9 | ANSOLABEHERE Louis | 6 | 4 | 0,0000 | 0 |
Classement Coupe du Conseil Départemental
Classement | Nom | Pts Concours |
---|---|---|
1 | RIBEIRO Kévin | 90 |
2 | RODRIGUEZ Théo | 40 |
3 | NAPIAS Fabien | 40 |
4 | COSTE Eliott | 40 |
5 | LAFERRERE Lucas | 30 |
6 | MEUNIER Bastien | 10 |