Classements au 30 Mai 2023
Classement Escalot
Sauteurs
Classement | Nom | Total | FFCL | CCD |
---|---|---|---|---|
1 | NAPIAS Fabien | 65 | 65 | |
2 | RIBEIRO Kévin | 55 | 55 | |
3 | COSTE Eliott | 50 | 50 | |
4 | REMON Corentin | 45 | 45 | |
6 | RODRIGUEZ Théo | 40 | 40 | |
5 | LAFERRERE Lucas | 35 | 35 | |
7 | MEUNIER Bastien | 30 | 30 |
Classement du Tursan Sauteurs
Classement | Nom | Total | Pris en compte | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO Kévin | 6 | 6 | 6,1417 |
2 | NAPIAS Fabien | 11 | 6 | 5,8958 |
3 | REMON Corentin | 9 | 6 | 5,6833 |
4 | RODRIGUEZ Théo | 13 | 6 | 5,3417 |
5 | LAFERRERE Lucas | 8 | 6 | 4,1375 |
6 | LARRERE Louis | 5 | 5 | 4,0708 |
7 | MEUNIER Bastien | 4 | 4 | 3,6167 |
8 | COSTE Eliott | 3 | 3 | 2,1833 |
Classement Challenge FFCL Sauteurs
Classement | Nom | Sorties | Moyenne | Points |
---|---|---|---|---|
1 | NAPIAS Fabien | 7 | 32,7071 | 65 |
2 | RIBEIRO Kévin | 5 | 31,1200 | 55 |
3 | COSTE Eliott | 6 | 30,5500 | 50 |
4 | REMON Corentin | 7 | 29,9143 | 45 |
5 | RODRIGUEZ Théo | 5 | 28,4400 | 40 |
6 | LAFERRERE Lucas | 7 | 27,9143 | 35 |
7 | MEUNIER Bastien | 5 | 27,6200 | 30 |
8 | LARRERE Louis | 3 | 30,8500 | 0 |
Classement Coupe Mousquetaire
Classement | Nom | Total | Pris en compte | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | NAPIAS Fabien | 4 | 4 | 4,8375 |
2 | REMON Corentin | 2 | 2 | 0,0000 |
3 | COSTE Eliott | 4 | 3 | 0,0000 |
4 | RIBEIRO Kévin | 5 | 3 | 0,0000 |
5 | MEUNIER Bastien | 2 | 2 | 0,0000 |
6 | LARRERE Louis | 2 | 2 | 0,0000 |